Covid19uc3m ha fabricado y entregado 4.200+ pantallas y 15.000 salvaorejas. Nos despedimos para recargar pilas, gracias a todos.
https://roboticslab-uc3m.github.io/covid19-fablab/

covid19-fablab uc3m
universidad carlos iii de madrid
covid19-fablab | uc3m
Pantallas protectoras entregadas
| Cantidad | Ubicación | Fecha | RRSS |
|---|---|---|---|
| 140 | Hospital Severo Ochoa (Leganés) | 2020/03/27+29 y 2020/04/08+17 | [1] [2] [3] [4] |
| 25 | Protección Civil (Leganés) | 2020/03/31 | [1] |
| 25 | Residencia Orpea (Villanueva de la Cañada) | 2020/03/31 | |
| 100 | Hospital Fundación San José | 2020/04/01 | [1] [2] |
| 50 | Policía Municipal (Leganés) | 2020/04/01 | |
| 50 | Hospital de Campaña (Leganés) | 2020/04/02 | [1] |
| 230 | Hospital Ramón y Cajal | 2020/04/02+14 | [1] [2] [3] |
| 18 | Seguridad Universidad | 2020/04/02+23 | |
| 50 | Hospital de Aranjuez | 2020/04/03 | [1] |
| 92 | Bomberos (Leganés) | 2020/04/02+04+17 | [1] |
| 52 | Hospital de Fuenlabrada | 2020/04/05+08 | [1] [2] [3] |
| 10 | Correos Plaza Salvador (Leganés) | 2020/04/06 | [1] |
| 10 | Farmacia Av. Fuenlabrada (Leganés) | 2020/04/06 | [1] |
| 10 | Hospital Universitario de la Princesa | 2020/04/06 | [1] |
| 53 | Hospital Universitario 12 de Octubre | 2020/04/07+21 y 2020/05/05 | [1] |
| 30 | Residencia Peñuelos Arganzuela | 2020/04/07+23 | |
| 10 | Hospital Clínico Universitario San Carlos | 2020/04/07 | [1] |
| 420 | Hospital Virgen de la Salud (Toledo) | 2020/04/07+10+17 y 2020/05/03 | [1] [2] |
| 20 | Residencia Barber (Toledo) | 2020/04/07 | [2] |
| 20 | Residencia Torrijos (Toledo) | 2020/04/07 | [2] |
| 20 | Residencia Talavera (Toledo) | 2020/04/07 | [2] |
| 20 | Residencia Santa Casilda (Toledo) | 2020/04/07 | [2] |
| 20 | Hospital Gregorio Marañón (Rayos) | 2020/04/07 | [1] |
| 6 | Farmacia Povedano Del Yerro Jesús (Leganés) | 2020/04/07 | [1] |
| 50 | Sacyr Social (Servicio de Atención a Domicilio del Ayuntamiento, Getafe) | 2020/04/08 | [1] |
| 40 | UME | 2020/04/10 | [1] |
| 160 | Hospital Universitario Santa Cristina | 2020/04/10+17 | [1] [2] |
| 25 | Residencia de los Hermanos de la Salle (Griñón) | 2020/04/10 | [1] |
| 25 | Hospital Universitario de Móstoles | 2020/04/12 | |
| 100 | Universidad Carlos III de Madrid | 2020/04/13 | |
| 15 | Hospital de Móstoles | 2020/04/13 | |
| 33 | Clece SA | 2020/04/14 | [1] |
| 25 | Residencia San Juan de Dios (El Álamo) | 2020/04/15 | [1] |
| 25 | Residencia Edad de Oro (El Álamo) | 2020/04/15 | [1] |
| 25 | Residencia Los Jazmines (El Álamo) | 2020/04/15 | [1] |
| 25 | Residencia Benja (El Álamo) | 2020/04/15 | [1] |
| 30 | Centro Salud (Arroyomolinos) | 2020/04/17 | |
| 25 | Residencia de Usera | 2020/04/17 | |
| 26 | UVI 20 (San Martín de Valdeiglesias) | 2020/04/17 | [1] |
| 30 | Hospital de Fuenlabrada (UCI) | 2020/04/17 | [1] |
| 51 | Limpieza (Universidad Carlos III de Madrid) | 2020/04/17 y 2020/05/14 | |
| 30 | IFEMA (Voluntarios) | 2020/04/17 | |
| 30 | Casa Sacerdotal (Toledo) | 2020/04/19 | |
| 11 | Residencia de Mayores Amavir (Arganzuela) | 2020/04/19 | |
| 5 | Ortopedia Iglesias Hermanos (Carabanchel) | 2020/04/20 | |
| 5 | Clínica Dental Atlanta (Las Rozas) | 2020/04/20 | |
| 5 | Clínica Dental Arco (Villanueva de la Cañada) | 2020/04/20 | |
| 40 | Residencias Yeles | 2020/04/21 | [1] |
| 2 | Limpieza Calle (Leganés) | 2020/04/21 | |
| 15 | Residencia Ballesol Olavide | 2020/04/23 | [1] |
| 5 | Thyssenkrupp | 2020/04/23 | |
| 10 | Clínica Dental (Alcorcón) | 2020/04/23 | |
| 25 | Centro Médico Nenufar (Alcorcón) | 2020/04/23 | |
| 15 | Fisioterapia FisioVital (Getafe) | 2020/04/23 | |
| 200 | Mensajeros de la Paz: Residencia Montserrat Caballé | 2020/04/25 | [1] |
| 10 | Clínica Dental Cruz | 2020/04/25 | |
| 20 | Asociación de Mayores (El Álamo) | 2020/04/26 | |
| 160 | Ministros Voluntarios | 2020/04/27 | |
| 25 | Servicio de correos (Granada) | 2020/04/29 | |
| 50 | Centro de Salud 2 de Mayo (Móstoles) | 2020/04/29 | |
| 50 | Clinica Gereátrica Los Ángeles (Getafe) | 2020/04/29 | [1] |
| 12 | Logopedia y Psicología (Villaverde) | 2020/04/29 | |
| 20 | Asociación Amar Dragoste (Leganés) | 2020/04/30 | |
| 4 | Peluqueria Sandro’s (Santa Engracia) | 2020/04/30 | [1] |
| 10 | Consultorio Médico (Leganés) | 2020/05/01 | [1] |
| 100 | Residencia Infantil Isabel de Castilla | 2020/05/03 | [1] |
| 20 | Residencia San José (Toledo) | 2020/05/03 | |
| 20 | Cáritas (Getafe) | 2020/05/04 | [1] |
| 5 | Clínica Fisioterapia Charcot (Parla) | 2020/05/04 | |
| 20 | Trabajadores de limpieza y desinfección | 2020/05/07 | |
| 10 | Ortopedia Orthosport (Valdemoro) | 2020/05/07 | |
| 20 | Oficina Patentes y Marcas (P. Castellana) | 2020/05/07 | |
| 10 | Clínica Salud Natura | 2020/05/07 | |
| 6 | Local familiar alimentación (Navahermosa, Toledo) | 2020/05/07 | |
| 8 | Ultramarinos (Leganés) | 2020/05/07 | [1] [2] |
| 4 | Pastelería (Leganés) | 2020/05/07 | [1] |
| 6 | Quiosco (Leganés) | 2020/05/07 | [1] |
| 3 | Clínica pediátrica (Leganés) | 2020/05/07 | [1] |
| 1 | Pollería (Leganés) | 2020/05/07 | [1] |
| 2 | Floristería (Leganés) | 2020/05/07 | [1] |
| 1 | Tienda pinturas (Leganés) | 2020/05/07 | [1] |
| 1 | Trabajadora social (Leganés) | 2020/05/07 | [1] |
| 50 | Escuela Infantil | 2020/05/07 | |
| 10 | Clínica Dental Cantero | 2020/05/08 | |
| 73 | Hospital de Getafe | 2020/05/08+15+17 | |
| 30 | Pequeño comercio: fruterías, carnicerías, peluquerías, tienda de informática (Leganés Norte) | 2020/05/09 | |
| 15 | Centro Salud (Loranca) | 2020/05/09 | |
| 150 | Centro de Educación Especial | 2020/05/11 | |
| 10 | Pequeño comercio, restaurante… (Parla) | 2020/05/11 | |
| 15 | Cáritas (Alcorcón) | 2020/05/14 | |
| 10 | Centro de Salud (Getafe) | 2020/05/15 | |
| 165 | Hospital Universitario de Albacete | 2020/05/16 | |
| 250 | Asociación de Voluntarios “Bocatas” | 2020/05/16 | |
| 2 | Vecino mayor (Leganés) | 2020/05/16 | |
| 20 | Asociación Rumiñahui | 2020/05/17 | |
| 5 | Bomberos (Madrid) | 2020/05/17 | |
| 5 | Enfermeras de Quirón prevención (Parla) | 2020/05/17 | |
| 80 | Pacientes oncológicos (Toledo) | 2020/05/18 | |
| 5 | Autoescula Transito Vallecas | 2020/05/18 | |
| 22 | Centro de Salud San Nicasio (Leganés) | 2020/05/19 | |
| 120 | Estrella ONG (RD Congo) | 2020/05/21 | [1] |
Correas mascarilla entregadas
| Cantidad | Ubicación | Fecha | RRSS |
|---|---|---|---|
| 500 | Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz | 2020/04/09+19+26 | [1] [2] [3] [4] |
| 125 | Hospital Universitario 12 de Octubre | 2020/04/09 | [1] [2] [3] |
| 130 | Hospital Universitario de Móstoles | 2020/04/09+12 | [1] |
| 55 | Residencia Monte Hermoso | 2020/04/09+17 | [1] [2] |
| 100 | Hospital Clinico San Carlos | 2020/04/09 | [1] |
| 150 | Hospital La Paz | 2020/04/09+15 | [1] |
| 200 | Hospital de Getafe | 2020/04/09+27 | |
| 450 | Hospital Virgen de la Salud (Toledo) | 2020/04/10+17 y 2020/05/03 | |
| 30 | Hospital de Móstoles | 2020/04/10 | |
| 100 | Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) | 2020/04/10 | |
| 200 | Hospital Universitario Fundación Alcorcón | 2020/04/10 | |
| 8200 | Hospital Gregorio Marañón | 2020/04/14+16+17+21+27 y 2020/05/07 | [1] [2] |
| 50 | Hospital de Alcorcón | 2020/04/14 | |
| 250 | Residencia Personas Mayores de Villaviciosa de Odón | 2020/04/15 | |
| 40 | Centro Salud (Arroyomolinos) | 2020/04/17 | |
| 25 | Residencia de Usera | 2020/04/17 | |
| 100 | Hospital Universitario Santa Cristina | 2020/04/17 | |
| 100 | Hospital Carlos III | 2020/04/17 | |
| 200 | Hospital Gómez Ulla | 2020/04/17 | |
| 100 | Instituto Psiquiátrico José Germain (Leganés) | 2020/04/17 | [1] |
| 30 | UVI 20 (San Martín de Valdeiglesias) | 2020/04/17 | |
| 20 | Hospital Puerta de Hierro (Majadahonda) | 2020/04/20 | [1] |
| 6 | Clínica Dental Atlanta (Las Rozas) | 2020/04/20 | |
| 6 | Clínica Dental Arco (Villanueva de la Cañada) | 2020/04/20 | |
| 600 | Hospital de Guadarrama | 2020/04/22 | [1] |
| 100 | Residencia Ballesol Olavide | 2020/04/23 | [1] |
| 50 | Residencia Peñuelos Arganzuela | 2020/04/23 | |
| 10 | Clínica Dental (Alcorcón) | 2020/04/23 | |
| 75 | Transade Logística (Valdemoro) | 2020/04/23 | [1] |
| 500 | Ministros Voluntarios | 2020/04/27 | |
| 12 | Logopedia y Psicología (Villaverde) | 2020/04/29 | |
| 8 | Peluqueria Sandro’s (Santa Engracia) | 2020/04/30 | [1] |
| 20 | Asociación Amar Dragoste (Leganés) | 2020/04/30 | |
| 150 | Residencia San José (Toledo) | 2020/05/03 | |
| 5 | Clínica Fisioterapia Charcot (Parla) | 2020/05/04 | |
| 160 | HM Sanchinarro | 2020/05/07+21 | |
| 520 | Hospital de Getafe | 2020/05/08+21 | |
| 150 | Centro de Educación Especial | 2020/05/11 | |
| 20 | Clínica Groen Fisioterapia | 2020/05/12 | |
| 25 | Limpieza (Universidad Carlos III de Madrid) | 2020/05/14 | |
| 600 | Hospital Universitario de Albacete | 2020/05/16 | |
| 100 | Asociación de Voluntarios “Bocatas” | 2020/05/16 | |
| 20 | Asociación Rumiñahui | 2020/05/17 | |
| 80 | Pacientes oncológicos (Toledo) | 2020/05/18 | |
| 800 | Estrella ONG (RD Congo) | 2020/05/21 | [1] |
